Platform Settings Console
This document describes the current platform admin experience in apps/frontend and its backend integrations.
Access and Entry Point
- Access requires
isSuperAdmin: true. - Primary UI entry is
/settings/platform. - Each tab is selected with query param
tab(example:/settings/platform?tab=api-keys). - Legacy
/platform/*routes exist as compatibility aliases only.
Platform Tabs (Current)
| Tab | UI Path |
|---|---|
| System Config | /settings/platform?tab=system |
| API Keys | /settings/platform?tab=api-keys |
| Feature Flags | /settings/platform?tab=feature-flags |
| AI Models | /settings/platform?tab=ai-config |
| A/B Tests | /settings/platform?tab=ab-tests |
| AI Analytics | /settings/platform?tab=ai-analytics |
| Addons | /settings/platform?tab=addons |
| Users | /settings/platform?tab=users |
| Companies | /settings/platform?tab=companies |
| Segments | /settings/platform?tab=segments |
| Entitlements | /settings/platform?tab=entitlements |
| Email Templates | /settings/platform?tab=email-templates |
| System Stats | /settings/platform?tab=stats |
| Jobs | /settings/platform?tab=jobs |
| Audit Logs | /settings/platform?tab=audit-logs |
| Packages | /settings/platform?tab=packages |
| Asset Admin | /settings/platform?tab=assets |
| Debug | /settings/platform?tab=debug |
| Scheduling | /settings/platform?tab=scheduling |
| Review Access | /settings/platform?tab=review-access |
Backend Endpoint Families
The frontend uses /api/platform/* and /api/admin/* endpoint families.
| Capability | Endpoint Family |
|---|---|
| System + billing + integrations + feature-flag config | /api/platform/config/* |
| Gateway model discovery and pricing refresh | /api/platform/gateway/* |
| Segments | /api/platform/segments* |
| Entitlements | /api/platform/entitlements* |
| Packages | /api/platform/packages* |
| Platform users/companies | /api/platform/users*, /api/platform/companies* |
| A/B tests, AI analytics, debug, jobs, stats, assets | /api/platform/<area>* |
| Audit logs | /api/platform/audit-logs* |
| Review access tokens | /api/platform/review-access* |
| Company AI override + model ops | /api/platform/company-ai*, /api/platform/ai-config* |
| Admin AI analytics endpoints | /api/admin/ai-analytics* |
UI Source Files
- Frontend page:
apps/frontend/src/features/settings/components/SettingsPage.tsx - Data tab renderer:
apps/frontend/src/features/settings/components/PlatformDataPanelView.tsx - Route:
apps/frontend/src/routes/settings/SettingsRoute.tsx
Notes
- Most platform tabs now render form controls and scoped widgets, not raw JSON blocks.
- Future tab additions should update:
PLATFORM_TABSinSettingsPage.tsx- this document
- client docs (
apps/docs/clients/features/company-settings.md) when user-facing behavior changes.